基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尚正研究睿選(C類(lèi)) | 023398 | 2025-05-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.08% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 正常開(kāi)放 |
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起A | 020848 | 2025-05-14 | 1.0867 | 1.0867 | 0.71% | 4.19% | 7.78% | 8.67% | 正常開(kāi)放 |
尚正正泰平衡配置混合發(fā)起C | 020849 | 2025-05-14 | 1.0845 | 1.0845 | 0.72% | 4.09% | 7.62% | 8.45% | 正常開(kāi)放 |
尚正研究睿選(A類(lèi)) | 023397 | 2025-05-14 | 1.0015 | 1.0015 | -0.07% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 正常開(kāi)放 |
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(A類(lèi)) | 013485 | 2025-05-14 | 1.1871 | 1.1871 | 1.96% | -1.01% | 1.91% | 18.71% | 正常開(kāi)放 |
尚正競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(C類(lèi)) | 013486 | 2025-05-14 | 1.1605 | 1.1605 | 1.95% | -1.16% | 1.57% | 16.05% | 正常開(kāi)放 |
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 015732 | 2025-05-14 | 0.6628 | 0.6628 | 1.05% | 2.97% | 12.49% | -33.72% | 正常開(kāi)放 |
尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 015733 | 2025-05-14 | 0.6518 | 0.6518 | 1.05% | 2.81% | 12.22% | -34.82% | 正常開(kāi)放 |
尚正正鑫(A類(lèi)) | 014615 | 2025-05-14 | 1.0365 | 1.0365 | 0.44% | 2.73% | 3.57% | 3.65% | 正常開(kāi)放 |
尚正正鑫(C類(lèi)) | 014616 | 2025-05-14 | 1.0232 | 1.0232 | 0.43% | 2.61% | 3.41% | 2.32% | 正常開(kāi)放 |
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 017554 | 2025-05-14 | 1.0264 | 1.0264 | -0.05% | -0.03% | 0.17% | 2.64% | 正常開(kāi)放 |
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(C類(lèi)) | 020614 | 2025-05-14 | 1.0175 | 1.0175 | -0.04% | 0.57% | 0.33% | 1.75% | 正常開(kāi)放 |
尚正正享債券C | 019682 | 2025-05-14 | 1.1060 | 2.2069 | 0.00% | 0.12% | -0.10% | 121.30% | 正常開(kāi)放 |
尚正中債0-3年政金債指數(shù)(A類(lèi)) | 020613 | 2025-05-14 | 1.0086 | 1.0086 | -0.04% | -0.37% | -0.60% | 0.86% | 正常開(kāi)放 |
尚正正享債券A | 019681 | 2025-05-14 | 1.0336 | 2.0463 | 0.00% | 0.21% | 0.04% | 105.47% | 正常開(kāi)放 |
尚正正達(dá)C | 022669 | 2025-05-14 | 1.9781 | 1.9781 | 0.00% | 97.81% | 97.81% | 97.81% | 正常開(kāi)放 |
尚正正達(dá)A | 022668 | 2025-05-14 | 1.9800 | 1.9800 | 0.00% | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 正常開(kāi)放 |
尚正臻利債券A | 014779 | 2025-05-14 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.09% | -0.06% | 5.73% | 正常開(kāi)放 |
尚正臻利債券C | 014780 | 2025-05-14 | 1.0567 | 1.0567 | -0.01% | 0.06% | -0.10% | 5.67% | 正常開(kāi)放 |
尚正臻惠一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 015494 | 2025-05-14 | 1.0552 | 1.1121 | 0.00% | 0.13% | 0.09% | 11.50% | 暫停交易 |
尚正臻元債券 | 018697 | 2025-05-14 | 1.0176 | 1.0650 | 0.00% | 0.57% | 0.74% | 6.62% | 正常開(kāi)放 |
證監(jiān)會(huì)指出,堅(jiān)決落實(shí)“穩(wěn)住樓市股市”重要要求,加強(qiáng)對(duì)融資融券、場(chǎng)外衍生品、量化交易等的針對(duì)性監(jiān)測(cè)...